| 1 cuota de $500.864,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.864,54 |
| 3 cuotas de $166.954,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.864,54 |
| 6 cuotas de $83.477,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.864,54 |
| 2 cuotas de $296.361,55 | Total $592.723,10 | |
| 9 cuotas de $85.046,79 | Total $765.421,19 | |
| 12 cuotas de $71.485,89 | Total $857.830,70 | |
| 24 cuotas de $53.344,16 | Total $1.280.259,85 |
| 3 cuotas de $202.499,53 | Total $607.498,60 | |
| 6 cuotas de $113.596,07 | Total $681.576,47 |
| 3 cuotas de $213.418,38 | Total $640.255,14 | |
| 6 cuotas de $117.536,21 | Total $705.217,27 |
| 9 cuotas de $88.580,67 | Total $797.226,09 | |
| 12 cuotas de $72.546,05 | Total $870.552,66 |
| 18 cuotas de $58.834,88 | Total $1.059.027,98 |
| Peso soportado | 100 kg. |
| Plegable | si |
| Altura total | 128 cm. |
| Largo total | 119 cm. |
| Altura del asiento | 50 cm. |
| Ancho del asiento | 48 cm. |
| Profundidad del asiento | 44 cm. |
| Altura del respaldo | 49 cm. |
| Material del asiento/respaldo | PVC |
| Ancho | 65 cm. (abierto) / 34 cm. (cerrado) |
| Apoya brazos | desmontables |
| Peldaños | desmontables |
| Rueda delantera | 20 cm. |
| Rueda trasera | 60 cm. |
| Peso | 26 kg. |
