| 1 cuota de $164.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.220,00 |
| 3 cuotas de $54.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.220,00 |
| 6 cuotas de $27.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.220,00 |
| 2 cuotas de $97.168,97 | Total $194.337,95 | |
| 9 cuotas de $27.884,55 | Total $250.961,00 | |
| 12 cuotas de $23.438,29 | Total $281.259,59 | |
| 24 cuotas de $17.490,11 | Total $419.762,74 |
| 3 cuotas de $66.394,14 | Total $199.182,44 | |
| 6 cuotas de $37.245,09 | Total $223.470,58 |
| 3 cuotas de $69.974,14 | Total $209.922,43 | |
| 6 cuotas de $38.536,96 | Total $231.221,76 |
| 9 cuotas de $29.043,21 | Total $261.388,97 | |
| 12 cuotas de $23.785,89 | Total $285.430,78 |
| 18 cuotas de $19.290,37 | Total $347.226,77 |
| Peso soportado | 100 kg. |
| Plegable | si |
| Altura total | 75 a 85 cm. (ajustable en 5 niveles) |
| Largo total | 51 cm. |
| Altura asiento | 46 a 56 cm. (ajustable en 5 niveles) |
| Ancho asiento | 42 cm. |
| Profundidad asiento | 44 cm. |
| Altura respaldo | 33 cm. |
| Material | aluminio anodizado |
| Apoya brazos | fijos |
| Ruedas | 8 cm. |
| Peso | 8 kg. |
